宅建は36点以上取ったら、合格確定!
[table id=1 /]
宅建は前半の25問が難しく、後半は前半より少し簡単です。
宅建に合格した美容院のお客様の中には、民法の14問は捨てて、それ以外を勉強して合格した方もいました。
選択と集中ですね!
私は民法が好きなので捨てませんでした。民法を学びたいから宅建を始めたので。
宅建に合格した美容院のお客様の中には、民法の14問は捨てて、それ以外を勉強して合格した方もいました。
選択と集中ですね!
私は民法が好きなので捨てませんでした。民法を学びたいから宅建を始めたので。
過去の合格得点/合格率
| 年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 得点 |
| 平成29年 | 209,354 | 32,644 | 15.59% | 35 |
| 平成28年 | 198,463 | 30,589 | 15.41% | 35 |
| 平成27年 | 194,926 | 30,028 | 15.40% | 31 |
| 平成26年 | 192,029 | 33,670 | 17.53% | 32 |
| 平成25年 | 186,292 | 28,470 | 15.28% | 33 |
| 平成24年 | 191,169 | 32,000 | 16.74% | 33 |
| 平成23年 | 188,572 | 30,391 | 16.12% | 36 |
| 平成22年 | 186,542 | 28,311 | 15.18% | 36 |
| 平成21年 | 195,515 | 34,918 | 17.86% | 33 |
| 平成20年 | 209,401 | 33,946 | 16.21% | 33 |
| 平成19年 | 209,697 | 36,203 | 17.26% | 35 |
| 平成18年 | 193,573 | 33,191 | 17.15% | 34 |
| 平成17年 | 181,880 | 31,520 | 17.33% | 33 |
| 平成16年 | 173,457 | 27,639 | 15.93% | 32 |
| 平成15年 | 169,625 | 25,942 | 15.29% | 35 |
